
T-serie synkronmotorerDMK
Elektriske motorer i TDMK-serien fra Sima --mærket er store synkrone elektriske motorer med høj effekt, specielt designet til barske industrielle driftsforhold. De er kendetegnet ved høj pålidelighed, stabil drift og lang levetid, ideel til kørsel af store tunge maskiner såsom møller, valseværker, knusere og kompressorer i metalindustrien, minedrift, energi og tung ingeniørindustri.
Design
•Elektriske motorer i denne serie tillader direkte start ved fuld spænding. Den nominelle spænding er 6 kV eller 10 kV; på kundeønske kan der også leveres en 3 kV option; nominel forsyningsfrekvens - 50 Hz, nominel effektfaktor - 0,9.
•Beskyttelsesgraden af huset til elektriske motorer i --serien er IP00, kan efter kundens anmodning udføres i henhold til IP20; kølemetode - IC01, installationstype - IM7311.
•Elektriske motorer er designet til at fungere i lukkede rum i en højde på højst 1000 m over havets overflade, ved en omgivelsestemperatur på ikke højere end 40 grader, med et lavt støvindhold, uden damp og ætsende gasser (syre, basisk osv.).
• Excitationsmetode: excitationssystemet for elektriske motorer i denne serie er udstyret med en tyristor-exciter.
•Underlejer: der bruges olie--ringlejer eller sammensatte lejer. Isolerende afstandsstykker er placeret mellem standelejerne og basen for at forhindre forekomsten af aksiale strømme.
•Statorterminaler: Der er seks terminaler, henholdsvis mærket U1, V1, W1, U2, V2, W2. Udgange udføres af højspændingsgummikabler gennem klemmeklemmer placeret i den nederste del af stålet.
Type værdi

Tekniske data for 3-fasede synkrone AC-motorer i TDMK-serien (se tabel nedenfor)
| Model | Magt kW |
Spænding I |
Nuværende A | Hastighed rpm |
Inertimoment kg.㎡ |
Vægt kg |
Noter |
| TDMK280-32/2150 | 280 | 10000 | 21 | 187.5 | 1550 | 10500 | |
| TDMK320-32/2150 | 320 | 6000 | 38 | 1425 | 10400 | boring i akslen | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 6000 | 47.5 | 1550 | 11000 | boring i akslen | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 6000 | 47.5 | 1875 | 11500 | ||
| TDMK400-32/2150 | 400 | 10000 | 28.5 | 1900 | 11600 | boring i akslen | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 10000 | 28.5 | 2200 | 12000 | ||
| TDMK450-32/2150 | 450 | 10000 | 31.9 | 1920 | 11700 | boring i akslen | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 6000 | 59 | 2100 | 11800 | boring i akslen | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 6000 | 59 | 2200 | 12000 | ||
| TDMK500-32/2150 | 500 | 10000 | 35 | 2300 | 12100 | boring i akslen | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 10000 | 35 | 2400 | 12500 | ||
| TDMK630-32/2150 | 630 | 6000 | 74 | 2500 | 12600 | boring i akslen | |
| TDMK630-32/2150 | 630 | 6000 | 74 | 2650 | 12700 | ||
| TDMK630-32/2150 | 630 | 10000 | 44 | 2725 | 12800 | boring i akslen | |
| TDMK630-32/2150 | 630 | 10000 | 44 | 2850 | 13000 | ||
| TDMK500-36/2600 | 500 | 6000 | 59 | 167 | 3800 | 13500 | boring i akslen |
| TDMK500-36/2600 | 500 | 6000 | 59 | 3875 | 13700 | ||
| TDMK500-36/2600 | 500 | 10000 | 35 | 3900 | 13800 | boring i akslen | |
| TDMK500-36/2600 | 500 | 10000 | 35 | 3950 | 13900 | ||
| TDMK630-36/2600 | 630 | 6000 | 74 | 4000 | 14000 | boring i akslen | |
| TDMK630-36/2600 | 630 | 6000 | 74 | 4700 | 14500 | ||
| TDMK630-36/2600 | 630 | 10000 | 44 | 4100 | 14100 | boring i akslen | |
| TDMK630-36/2600 | 630 | 10000 | 44 | 4700 | 14500 | ||
| TDMK800-36/2600 | 800 | 6000 | 93.5 | 4800 | 14700 | boring i akslen | |
| TDMK800-36/2600 | 800 | 6000 | 93.5 | 5200 | 15200 | ||
| TDMK800-36/2600 | 800 | 10000 | 56 | 4900 | 15000 | boring i akslen | |
| TDMK800-36/2600 | 800 | 10000 | 56 | 5500 | 15500 | ||
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 6000 | 116 | 5700 | 15600 | boring i akslen | |
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 6000 | 116 | 6000 | 15800 | ||
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 10000 | 69.5 | 6100 | 16500 | boring i akslen | |
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 10000 | 69.5 | 6300 | 16800 | ||
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 6000 | 144 | 7100 | 19000 | boring i akslen | |
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 6000 | 144 | 7925 | 20000 | ||
| TDMK 1250-36/2600 | 1250 | 10000 | 86.7 | 167 | 8725 | 21700 | boring i akslen |
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 10000 | 86.7 | 8800 | 22000 | ||
| TDMK1250-40/3250 | 1250 | 6000 | 144 | 150 | 14025 | 25500 | boring i akslen |
| TDMK1250-40/3250 | 1250 | 10000 | 86 | 13200 | 26000 | ||
| TDMK 1600-40/3250 | 1600 | 6000 | 183 | 16075 | 26500 | ||
| TDMK1600-40/3250 | 1600 | 10000 | 110 | 16500 | 27000 | ||
| TDMK2000-40/3250 | 2000 | 6000 | 228 | 18150 | 27500 | ||
| TDMK2000-40/3250 | 2000 | 10000 | 137 | 18500 | 28000 |
Generelt tegning og installationsmål af TDMK-seriens store 3-fasede AC synkronmotor



| Model | Spænding I |
EN | B | C | D | D1 | E | F | GA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | m | N-ΦK | Noter |
| TDMK280-32/2150 | 10000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2350 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK320-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2250 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK400-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK450-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 6000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2350 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK500-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK630-32/2150 | 6000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2400 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK630-32/2150 | 6000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK630-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK630-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK500-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK500-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK500-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK500-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK630-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK630-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK630-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK630-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK800-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 220 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK800-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK800-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Ris. 2 |
| TDMK800-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ48 | Ris. 1 | |
| TDMK1000-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Ris. 2 |
| TDMK1000-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ56 | Ris. 1 | |
| TDMK1000-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Ris. 2 |
| TDMK1000-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ56 | Ris. 1 | |
| TDMK1250-36/2600 | 6000 | 3200 | 1900 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3030 | 800 | 900 | 1000 | 2490 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Ris. 2 |
| TDMK1250-36/2600 | 6000 | 3200 | 1900 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 2980 | 800 | 900 | 1000 | 2490 | 3590 | 4-Φ56 | Ris. 1 | |
| TDMK1250-36/2600 | 10000 | 3200 | 2000 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3130 | 800 | 950 | 1050 | 2490 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Ris. 2 |
| TDMK1250-36/2600 | 10000 | 3200 | 2000 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1050 | 2490 | 3590 | 4-Φ56 | Ris. 1 | |
| TDMK1250-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 280 | 4000 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Ris. 3 |
| TDMK1250-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 280 | 4000 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Ris. 3 |
| TDMK1600-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Ris. 3 |
| TDMK1600-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Ris. 3 |
| TDMK2000-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Ris. 3 |
| TDMK2000-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Ris. 3 |
